Allianzinformationen | |
---|---|
Rang | #9999999 Höchstwert: #17 |
Name | *S.P.Q.R.* |
Punkte | 0 |
Städte | 0 |
Angreifer Rang | #99.999.999 - 28.391 Punkte Höchstwert: #17 |
Defensiver Rang | #9.999.999 - 2.315 Punkte Höchstwert: #15 |
Kämpfer Rang | #9.999.999 - 30.706 Punkte Höchstwert: #17 |
Eroberungen | 10 1 |
Mitglieder | 0 (Massenmail) - Änderungen |
Grafik anzeigen | |
Add to comparator |
Avatar |
---|
Feinde |
|
|
---|---|---|
Allianz | Erobert | Verloren |
-Poseidon- | 3 | 0 |
S.P.Q.R. | 1 | 0 |
Goldregen | 1 | 0 |
***S.P.Q.R.*** | 0 | 1 |
Datum | Rang | Mitglieder | Punkte | Städte | Angr. Rang | Def. Rang | Kmpf. Rang |
---|