Allianzinformationen | |
---|---|
Rang | #134 Höchstwert: #24 |
Name | chuchitos |
Punkte | 1.080 |
Städte | 1 |
Angreifer Rang | #65 - 6.365 Punkte Höchstwert: #34 |
Defensiver Rang | #110 - 3.426 Punkte Höchstwert: #38 |
Kämpfer Rang | #90 - 9.791 Punkte Höchstwert: #35 |
Eroberungen | 0 8 |
Mitglieder | 2 (Massenmail) - Änderungen |
Grafik anzeigen | |
Add to comparator |
Avatar |
---|
Feinde |
|
|
---|---|---|
Allianz | Erobert | Verloren |
Die Athener | 0 | 7 |
S.P.Q.R. | 0 | 1 |
Datum | Rang | Mitglieder | Punkte | Städte | Angr. Rang | Def. Rang | Kmpf. Rang |
---|